28.11.2021/17:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
28.11.2021/17:00 Uhr sind in OÖ 28.490 (-217 gegenüber heute 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 1.727 (-10 gegenüber heute 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 3.117 (-21 gegenüber heute 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 46.617 (+/-0)
- Verstorben: 2.099 (+4)
- Hospitalisiert Normal: 550 (+/-0)
- Hospitalisiert Intensiv: 128 (+/-0)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.537 | 2.508 | 25.827 | 1.214 | 12.505 |
Steyr(Stadt) | 37.952 | 547 | 5.281 | 1.441 | 13.915 |
Wels(Stadt) | 62.654 | 1.074 | 9.977 | 1.714 | 15.924 |
Braunau am Inn | 106.492 | 2.452 | 21.476 | 2.303 | 20.167 |
Eferding | 33.368 | 584 | 5.212 | 1.750 | 15.620 |
Freistadt | 66.922 | 1.447 | 10.704 | 2.162 | 15.995 |
Gmunden | 102.102 | 1.727 | 16.212 | 1.691 | 15.878 |
Grieskirchen | 65.137 | 1.280 | 10.399 | 1.965 | 15.965 |
Kirchdorf an der Krems | 57.163 | 1.053 | 8.441 | 1.842 | 14.767 |
Linz-Land | 152.391 | 3.533 | 21.515 | 2.318 | 14.118 |
Perg | 69.241 | 1.208 | 11.400 | 1.745 | 16.464 |
Ried im Innkreis | 61.850 | 1.476 | 12.076 | 2.386 | 19.525 |
Rohrbach | 56.623 | 1.076 | 9.586 | 1.900 | 16.930 |
Schärding | 57.438 | 1.175 | 10.557 | 2.046 | 18.380 |
Steyr-Land | 60.936 | 1.122 | 9.055 | 1.841 | 14.860 |
Urfahr-Umgebung | 86.235 | 1.552 | 12.674 | 1.800 | 14.697 |
Vöcklabruck | 137.993 | 3.117 | 25.392 | 2.259 | 18.401 |
Wels-Land | 74.574 | 1.559 | 11.637 | 2.091 | 15.605 |
Gesamt | 1.495.608 | 28.490 | 237.421 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 46.617
- Verstorben: 2.099
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 550
- Hospitalisiert Intensiv: 128
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: AGES