23.1.2022/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
23.1.2022/9:00 Uhr sind in OÖ 23.436 (+1.838 gegenüber gestern 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 1.721 (+132 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 2.126 (+71 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 42.324 (+1.402)
- Verstorben: 2.375 (+/-0)
- Hospitalisiert Normal: 116 (+9)
- Hospitalisiert Intensiv: 17 (-1)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.537 | 3.552 | 38.542 | 1.720 | 18.661 |
Steyr(Stadt) | 37.952 | 486 | 6.617 | 1.281 | 17.435 |
Wels(Stadt) | 62.654 | 501 | 12.541 | 800 | 20.016 |
Braunau am Inn | 106.492 | 1.716 | 27.264 | 1.611 | 25.602 |
Eferding | 33.368 | 443 | 6.511 | 1.328 | 19.513 |
Freistadt | 66.922 | 1.081 | 13.357 | 1.615 | 19.959 |
Gmunden | 102.102 | 1.721 | 20.998 | 1.686 | 20.566 |
Grieskirchen | 65.137 | 1.022 | 13.022 | 1.569 | 19.992 |
Kirchdorf an der Krems | 57.163 | 630 | 10.931 | 1.102 | 19.123 |
Linz-Land | 152.391 | 3.156 | 29.767 | 2.071 | 19.533 |
Perg | 69.241 | 1.035 | 14.252 | 1.495 | 20.583 |
Ried im Innkreis | 61.850 | 874 | 13.666 | 1.413 | 22.095 |
Rohrbach | 56.623 | 986 | 12.084 | 1.741 | 21.341 |
Schärding | 57.438 | 454 | 12.520 | 790 | 21.797 |
Steyr-Land | 60.936 | 782 | 11.696 | 1.283 | 19.194 |
Urfahr-Umgebung | 86.235 | 1.343 | 16.582 | 1.557 | 19.229 |
Vöcklabruck | 137.993 | 2.126 | 32.137 | 1.541 | 23.289 |
Wels-Land | 74.574 | 1.528 | 15.912 | 2.049 | 21.337 |
Gesamt | 1.495.608 | 23.436 | 308.399 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 42.324
- Verstorben: 2.375
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 116
- Hospitalisiert Intensiv: 17
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: AGES